Bell Schedules
Please check the Events Calendar for any changes to the regular schedule.
| First Bell | 9:10am |
| Period 1 | 9:15 - 10:11 |
| Period 2 | 10:15 - 11:10 |
| Period 3 | 11:14 - 12:09 |
| LUNCH 4 | 12:13 - 12:48 |
| Period 5 | 12:52 - 1:47 |
| Period 6 | 1:51 - 2:46 |
| Period 7 | 2:50 - 3:45 |
| First Bell | 11:10am |
| Period 1 | 11:15 - 11:51 |
| Period 2 | 11:55 - 12:30 |
| LUNCH 3 | 12:34 - 1:09 |
| Period 4 | 1:13 - 1:48 |
| Period 5 | 1:52 - 2:27 |
| Period 6 | 2:31 - 3:06 |
| Period 7 | 3:10 - 3:45 |
| First Bell | 9:10am |
| Advisory | 9:15 - 9:53 |
| Period 1 | 9:57 - 10:45 |
| Period 2 | 10:49 - 11:37 |
| Period 3 | 11:41 - 12:29 |
| LUNCH 4 | 12:33 - 1:09 |
| Period 5 | 1:13 - 2:01 |
| Period 6 | 2:05 - 2:53 |
| Period 7 | 2:57 - 3:45 |
| First Bell | 9:10am |
| Period 1 | 9:15 - 9:20 |
| AM Assembly | 9:24 - 10:24 |
| Period 1 | 10:28 - 11:11 |
| Period 2 | 11:15 - 11:58 |
| Period 3 | 12:02 - 12:45 |
| LUNCH 4 | 12:49 - 1:24 |
| Period 5 | 1:28 - 2:11 |
| Period 6 | 2:15 - 2:58 |
| Period 7 | 3:02 - 3:45 |
| First Bell | 9:10am |
| Period 1 | 9:15 - 10:01 |
| Period 2 | 10:05 - 10:51 |
| Period 3 | 10:55 - 11:41 |
| LUNCH 4 | 11:45 - 12:20 |
| Period 5 | 12:24 - 1:10 |
| Period 6 | 1:14 - 2:00 |
| Period 7 | 2:04 - 2:50 |
| PM Assembly | 2:54 - 3:45 |
Hosford Middle School